Implementarea PNRR – 31 decembrie 2026
Buget PNRR (alocare totală) 29.181.860.000 euro
Tranziția spre o economie verde | Transformarea digitală | Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă | Coeziunea socială și teritorială | Sănătate și reziliență instituțională | Copii, tineri, educație și competențe |
57,17% | 20,64% | 42,53 | 45,78 | 21,53 | 12,52% |
Tranziția spre o economie verde
Măsuri | Buget milioane euro |
C1 – R1. R1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene | |
C1 – R2. R2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al ANAR în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile | 2,5 |
C1 – I.1. I1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene | 600 |
C1 – I.2. I2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2 000 de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate | 200 |
C1 – I.3. I3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente | 168 |
C1 – I4.1. I4.1 Reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva Inundații și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații | 105 |
C1 – I4.2. I4.2. Reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență pentru exploatarea în condiții de siguranță | 281,5 |
C1 – I.5. I5. Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență | 35 |
C1 – I.6. I6. Realizarea cadastrului apelor | 30 |
C1 – I.7. I7. Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN) | 40 |
Măsuri | Buget milioane euro |
C2 – R1. R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente | 1 |
C2 – I1. R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente | 730 |
C2 – I2. I2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere | 50 |
C2 – R2. R2. Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficace a Strategiei Europene privind biodiversitate | |
C2 – I3.1. I3.1 Actualizarea planurilor de management aprobate | 120 |
C2 – I3.2. I3.2 Identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 | 5 |
C2 – I4.1. I4.1. Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente | 150 |
C2 – I4.2. I4.2 Reconstrucția habitatelor de pajiști în ariile naturale protejate | 35 |
C2 – I4.3. I4.3 Decolmatarea lacurilor din Delta Dunării pentru reducerea eutrofizării și menținerea diversității biologice | 35 |
C2 – I4.4. I4.4 Implementarea unui sistem de monitorizare a sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos | 10 |
C2 – I4.5. I4.5. Reconfigurarea infrastructurii publice de acces și vizitare a Deltei Dunării pentru reducerea presiunii turismului asupra habitatelor și speciilor | 15 |
C2 – I5. I5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene | 22 |
secțiune în lucru – reveniți pentru detalii
secțiune în lucru – reveniți pentru detalii
secțiune în lucru – reveniți pentru detalii
secțiune în lucru – reveniți pentru detalii
C7 – Transformare digitală
Măsuri | Buget milioane euro |
C7 – R1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud guvernamental | 11,89 |
C7 – R2. Tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 și stimularea investițiilor private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate | |
C7 – I1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental | 374,73 |
C7 – I2. Investiții pentru dezvoltarea/migrarea în cloud | 187,05 |
C7 – R3. Asigurarea securității cibernetice a entităților publice și private care dețin infrastructuri cu valențe critice | |
C7 – R4. Creșterea competențelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație digitală pe parcursul vieții pentru cetățeni | |
C7 – I3. Crearea sistemului de eHealth și telemedicină | 400 |
C7 – I4. Digitalizarea sistemului judiciar | 162,31 |
C7 – I5. Digitalizare în domeniul mediului | 52 |
C7 – I6. Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale | 85 |
C7 – I7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice | 0,85 |
C7 – I8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată | 200 |
C7 – I9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale | 10,3 |
C7 – I10. Transformarea digitală în managementul funcției publice | 10 |
C7 – I11. Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe | 94 |
C7 – I12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente | 100 |
C7 – I13. Dezvoltarea de sisteme de securitate pentru protecția spectrului guvernamental | 38,53 |
C7 – I14. Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de internet pentru autoritățile publice din România | 18,39 |
C7 – I15. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie | 25 |
C7 – I16. Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii publici | 20 |
C7 – I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale | 37 |
C7 – I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru robotice în administrația publică | 21,9 |
C7 – I19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme | 36 |
secțiune în lucru – reveniți pentru detalii
Surse folosite
Siteul Guvernului României, MIPE, Monitor PNRR, agerpres, mediafax, fonduri structurale, digi 24, g4media, klarmedia
Informațiile prezentate sunt strict cu titlu de informare. Încercăm să ținem informațiile prezentate la zi – datorită volumului mare de informații prelucrat, este posibil să nu reușim de fiecare dată să facem update în timp real.
Reveniți periodic în această secțiune pentru a primi cele mai noi informații.